Informações / Prova de Equivalência [Escola]
Informações - Prova 2019
- Provas de Equivalência à Frequência [PEF]
- Prova a Nível de Escola Equivalente a Nacional [PNEEN]
- Exame a Nível de Escola [ENE]
1º Ciclo
| Código | Disciplina | Prova |
| 22 | Estudo do Meio | PEF |
| 23 | Expressões Artísticas | PEF |
| 41 | Português | PEF |
| 42 | Matemática | PEF |
| 45 | Inglês | PEF |
2ºCiclo
| Código | Disciplina | Prova |
| 02 | Ciências Naturais | PEF |
| 03 | Educação Visual | PEF |
| 05 | História e Geografia de Portugal | PEF |
| 06 | Inglês [Escrita] [Oral] | PEF |
| 07 | Educação Tecnológica | PEF |
| 12 | Educação Musical | PEF |
| 28 | Educação Física | PEF |
| 61 | Português [Escrita] [Oral] | PEF |
| 62 | Matemática | PEF |
3º Ciclo
| Código | Disciplina | Prova |
| 10 | Ciências Naturais | PEF |
| 11 | Físico-Química | PEF |
| 14 | Educação Visual | PEF |
| 15 | Língua Estrangeira II - Espanhol | PEF |
| 16 | Língua Estrangeira II - Francês | PEF |
| 18 | Geografia | PEF |
| 19 | História | PEF |
| 21 | Língua Estrangeira I - Inglês | PEF |
| 26 | Educação Física | PEF |
| 81 | Português | PNEEN |
| 82 | Matemática | PNEEN |
Secundário
| Código | Disciplina | Prova/Exame |
| 302 | Biologia | PEF |
| 303 | Aplicações de Informática B | PEF |
| 311 | Educação Física | PEF |
| 312 | Economia C | PEF |
| 315 | Física | PEF |
| 316 | Oficina de Artes | PEF |
| 318 | Oficina de Multimédia B | PEF |
| 319 | Geografia C | PEF |
| 340 | Psicologia B | PEF |
| 342 | Química | PEF |
| 344 | Sociologia | PEF |
| 354 | Espanhol (Continuação - 12º) | PEF |
| 358 | Inglês (Continuação - 12º) | PEF |
| 365 | Francês (Continuação - 11º) | PEF |
| 367 | Inglês (Continuação - 11º) | PEF |
| 368 | Espanhol (Continuação - 11º) | PEF |
| 375 | Espanhol (Iniciação - 11º) | PEF |
| 847 | Espanhol Continuação | ENE |


